防御率 回数 試合 勝数 敗数 S 自責
1青 柳(神) 1.09 41―1/3 5 4 1 0 5
2西 勇(神) 2.11 47 7 2 3 0 11
3九 里(広) 2.22 44―2/3 7 2 1 0 11
4床 田(広) 2.30 47 7 4 1 0 12
5大瀬良(広) 2.47 51 7 4 1 0 14
6森 下(広) 2.73 56 8 3 1 0 17
7大野雄(中) 2.76 49 7 2 3 0 15
8 柳 (中) 2.82 44―2/3 6 3 1 0 14
9大 貫(D) 3.34 35 6 1 2 0 13
10上茶谷(D) 3.38 40 7 2 3 0 15
11戸 郷(巨) 3.74 45―2/3 7 5 2 0 19
12ロメロ(D) 4.72 34―1/3 7 3 3 0 18
データ協力 NPB-BIS
時事通信社