防御率 回数 試合 勝数 敗数 S 自責
1山 岡(オ) 0.89 40―2/3 7 3 1 0 4
2田中将(楽) 1.17 46 6 4 1 0 6
3千 賀(ソ) 1.24 58 8 3 1 0 8
4佐々朗(ロ) 1.47 49 7 4 0 0 8
5高 橋(西) 1.67 54 8 4 2 0 10
6石 川(ロ) 1.83 44―1/3 7 3 2 0 9
7山 本(オ) 2.34 42―1/3 6 3 2 0 11
8東 浜(ソ) 2.45 40―1/3 6 4 1 0 11
9加 藤(日) 2.57 49 8 2 3 0 14
10隅 田(西) 2.70 40 7 1 4 0 12
11伊 藤(日) 2.72 46―1/3 8 4 3 0 14
12滝 中(楽) 3.03 35―2/3 6 1 2 0 12
13小 島(ロ) 3.20 39―1/3 6 0 4 0 14
14 岸 (楽) 3.29 38―1/3 6 3 1 0 14
15山崎福(オ) 3.43 39―1/3 6 0 4 0 15
16上 沢(日) 4.50 40 7 1 4 0 20
データ協力 NPB-BIS
時事通信社