試 点 勝 分 敗 得 失 差
1神 戸 5 12 4 0 1 9 2 + 7
2名古屋 5 10 3 1 1 5 1 + 4
3横浜M 5 10 3 1 1 7 5 + 2
4福 岡 5 10 3 1 1 5 3 + 2
5京 都 5 9 3 0 2 8 4 + 4
6浦 和 5 9 3 0 2 5 6 - 1
7F東京 5 8 2 2 1 6 4 + 2
8新 潟 5 8 2 2 1 8 7 + 1
9広 島 5 8 2 2 1 5 4 + 1
10鹿 島 5 7 2 1 2 7 5 + 2
11札 幌 5 6 1 3 1 7 7 0
12湘 南 5 5 1 2 2 9 8 + 1
13C大阪 5 5 1 2 2 6 7 - 1
14川 崎 5 5 1 2 2 4 5 - 1
15鳥 栖 5 4 1 1 3 4 9 - 5
16G大阪 5 3 0 3 2 6 11 - 5
17 柏 5 2 0 2 3 3 8 - 5
18横浜C 5 1 0 1 4 5 13 - 8
時事通信社