防御率 回数 試合 勝数 敗数 S 自責
1森 下(広) 0.00 15 2 2 0 0 0
1高 橋(巨) 0.00 14 2 2 0 0 0
3ガンケ(神) 0.73 12―1/3 2 2 0 0 1
4大瀬良(広) 1.26 14―1/3 2 1 0 0 2
5今 村(巨) 1.29 14 2 1 0 0 2
6戸 郷(巨) 1.80 15 2 1 0 0 3
7西 勇(神) 1.93 14 2 1 1 0 3
8小 川(ヤ) 2.03 13―1/3 2 1 0 0 3
9青 柳(神) 2.08 13 2 1 0 0 3
10 柳 (中) 2.25 12 2 0 1 0 3
10伊藤将(神) 2.25 12 2 1 0 0 3
12秋 山(神) 2.77 13 2 1 1 0 4
13大 貫(D) 2.84 12―2/3 2 1 0 0 4
14九 里(広) 3.00 12 2 2 0 0 4
15大野雄(中) 4.85 13 2 0 1 0 7
データ協力 NPB-BIS
時事通信社