打率 試合 打数 安打 本塁 打点
1近 藤(日) .415 15 53 22 0 6
2 森 (西) .353 14 51 18 1 7
3外 崎(西) .351 15 57 20 1 8
4秋 山(西) .350 15 60 21 2 9
5中村晃(ソ) .349 13 43 15 2 6
6山 川(西) .333 15 54 18 5 15
7上 林(ソ) .326 13 43 14 1 5
8荻 野(ロ) .322 14 59 19 1 5
9中 村(ロ) .316 14 57 18 1 8
10源 田(西) .306 15 62 19 0 14
11本 多(ソ) .293 12 41 12 1 2
12吉田正(オ) .291 15 55 16 3 10
13小谷野(オ) .289 15 45 13 0 5
14柳 田(ソ) .283 13 46 13 3 12
15茂 木(楽) .271 14 48 13 0 3
16浅 村(西) .270 15 63 17 3 8
17井 上(ロ) .265 14 49 13 2 12
18田 村(ロ) .262 14 42 11 0 7
19鈴 木(ロ) .261 14 46 12 1 7
20ウィー(楽) .254 16 59 15 0 1
21アマダ(楽) .250 16 48 12 1 6
21甲 斐(ソ) .250 13 36 9 1 6
23島 内(楽) .235 16 68 16 1 1
24松 田(ソ) .227 13 44 10 3 8
25藤岡裕(ロ) .2244 14 49 11 2 5
26レアー(日) .2241 15 58 13 3 8
27菅 野(ロ) .209 14 43 9 0 8
28マレー(オ) .2040 14 49 10 5 13
29ロメロ(オ) .2037 15 54 11 2 5
30福 浦(ロ) .200 14 40 8 0 3
31安 達(オ) .196 14 46 9 0 2
32銀 次(楽) .192 15 52 10 0 8
33内 川(ソ) .189 13 53 10 0 3
34中 田(日) .188 15 64 12 4 7
35ペゲー(楽) .186 14 59 11 3 11
36デスパ(ソ) .184 13 49 9 3 6
37 宗 (オ) .183 15 60 11 0 3
38大 城(オ) .178 15 45 8 0 1
39西 川(日) .167 15 54 9 1 5
40中 村(西) .152 13 46 7 0 2
41今 宮(ソ) .133 13 45 6 1 3
42金子侑(西) .128 15 39 5 0 3
データ協力 NPB-BIS
(2018/04/17-22:02)